Recognized page text (Russian) for search and citation
⚠ The text was recognized automatically and may contain errors, especially in handwritten fragments. The scan above is the primary source. ▓▓▓ marks redacted personal data.
14 | a2 | Тамбур (каменный) | | 1 | | | | 7,1
15 | a6 | Тамбур (каменный) | | 1 | | | | 6,9
16 | 1 | Ворота (металлич.) | | 1 | | | | 3,6
17 | 2 | Калитка (металлич.)| | 1 | | | | 1,2
18 | 3 | Забор (бетонные плиты) | | 1 | | | | 22,8
19 | 4 | Ворота (металлич.) | | 1 | | | | 3,4
20 | 5 | Забор (бетонные плиты) | | 1 | | | | 11,1
21 | 6 | Выгребная яма (бетонная) | | 1 | | | | 8,1
22 | I | Мощение асфальтоб. | | 1 | | | | 782
23 | II | Мощение (бетонное) | | 1 | | | | 777
24 | III| Мощение (бетон. плиты) | | 1 | | | | 450
Начальник Управления образования
Администрации города Керчи В.Е. Дахин
Swipe to flip · tap for fullscreen · pinch to zoom