Recognized page text (Russian) for search and citation
⚠ The text was recognized automatically and may contain errors, especially in handwritten fragments. The scan above is the primary source. ▓▓▓ marks redacted personal data.
л.д. [рукописно: 1]
ПРОТОКОЛ
ознакомления потерпевшего и его представителя
с материалами уголовного дела
г. Москва
22 февраля 2024 года
Старший следователь по особо важным делам первого следственного
отдела управления по расследованию преступлений против личности и
общественной безопасности Главного следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации подполковник юстиции Куницин М.А., в
помещении служебного кабинета № 1125 Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации, расположенного по адресу:
г. Москва, Технический переулок, д. 2, на основании ходатайства потерпевшего
Маслова Виталия Владимировича об ознакомлении с материалами уголовного
дела частично, руководствуясь ст. 216 УПК РФ, предъявил потерпевшему
Маслову В.В. и его представителю – адвокату Юдиной С.И. материалы
уголовного дела № 12202007703001265.
Потерпевший Маслов В.В. и его представитель Юдина С.И. путем личного
ознакомления и фотографирования были ознакомлены с материалами уголовного
дела № 12202007703001265, содержащимися в 109 томах, в подшитом и
пронумерованном виде:
1 т. - 250 л. | 2 т. - 248 л. | 3 т. - 247 л. | 4 т. – 192 л. | 5 т. - 211 л.
6 т. – 197 л. | 7 т. - 212 л. | 8 т. - 236 л. | 9 т. - 209 л. | 10 т. – 227 л.
11 т. – 209 л. | 12 т. – 202 л. | 13 т. – 200 л. | 14 т. - 211 л. | 15 т. – 204 л.
16 т. – 204 л. | 17 т. - 212 л. | 18 т. – 225 л. | 19 т. - 212 л. | 20 т. - 210 л.
21 т. – 206 л. | 22 т. – 212 л. | 23 т. – 214 л. | 24 т. - 223 л. | 25 т. – 217 л.
26 т. – 230 л. | 27 т. – 221 л. | 28 т. – 215 л. | 29 т. - 209 л. | 30 т. – 174 л.
31 т. - 229 л. | 32 т. – 203 л. | 33 т. - 204 л. | 34 т. - 210 л. | 35 т. - 180 л.
36 т. - 162 л. | 37 т. – 194 л. | 38 т. – 163 л. | 39 т. – 236 л. | 40 т. - 154 л.
41 т. – 224 л. | 42 т. – 221 л. | 43 т. – 186 л. | 44 т. – 166 л. | 45 т. – 188 л.
46 т. – 183 л. | 47 т. - 242 л. | 48 т. - 244 л. | 49 т. – 246 л. | 50 т. – 235 л.
51 т. - 201 л. | 52 т. – 162 л. | 53 т. – 183 л. | 54 т. – 188 л. | 55 т. – 190 л.
56 т. – 163 л. | 57 т. – 159 л. | 58 т. – 184 л. | 59 т. – 188 л. | 60 т. - 214 л.
61 т. – 241 л. | 62 т. – 238 л. | 63 т. - 209 л. | 64 т. – 171 л. | 65 т. – 155 л.
66 т. – 161 л. | 67 т. - 162 л. | 68 т. – 195 л. | 69 т. - 213 л. | 70 т. - 209 л.
71 т. – 154 л. | 72 т. – 214 л. | 73 т. – 222 л. | 74 т. - 201 л. | 75 т. – 151 л.
76 т. – 165 л. | 77 т. – 168 л. | 78 т. – 168 л. | 79 т. – 152 л. | 80 т. - 182 л.
81 т. - 230 л. | 82 т. – 199 л. | 83 т. – 155 л. | 84 т. – 141 л. | 85 т. – 159 л.
86 т. – 163 л. | 87 т. – 183 л. | 88 т. – 162 л. | 89 т. – 164 л. | 90 т. – 175 л.
91 т. - 154 л. | 92 т. – 187 л. | 93 т. - 148 л. | 94 т. - 151 л. | 95 т. - 220 л.
96 т. - 217 л. | 97 т. – 227 л. | 98 т. - 232 л. | 99 т. – 180 л. | 100 т. - 205 л.
101 т. – 176 л. | 102 т. – 176 л. | 103 т. – 216 л. | 104 т. – 146 л. | 105 т. - 181 л.
106 т. – 178 л. | 107 т. – 196 л. | 108 т. – 173 л. | 109 т. - 241 л.
, а также:
Swipe to flip · tap for fullscreen · pinch to zoom