Recognized page text (Russian) for search and citation
⚠ The text was recognized automatically and may contain errors, especially in handwritten fragments. The scan above is the primary source. ▓▓▓ marks redacted personal data.
Затраты на ликвидацию чрезвычайной ситуации ФГУП «КЖД»
13.10.2022
№ | Наименование мероприятия | Стоимость, руб. | Примечание
1 | Услуги АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» на мостовом переходе | 860 660,36 | Калькуляция АО «ЭКОСПАС»
2 | Затраты на работу пожарного и восстановительного поездов | 723 460,36 | Расчёт Дирекции тяги
3 | Затраты на работу локомотивного комплекса | 444 619,72 | Расчёт Дирекции тяги
4 | Затраты инфраструктурного комплекса на мероприятия по восстановлению движения | 8 152 781,73 | Расчёт Дирекции инфраструктуры
5 | Затраты РЦС на мероприятия по восстановлению движения | 162 895,13 | ОП «Региональный центр связи»
Итого | 10 344 417,30
Swipe to flip · tap for fullscreen · pinch to zoom