Recognized page text (Russian) for search and citation
⚠ The text was recognized automatically and may contain errors, especially in handwritten fragments. The scan above is the primary source. ▓▓▓ marks redacted personal data.
Приложение №3
к приказу № ЭЧ-775 от 6.12. 2022г.
Список работников СП «Симферопольская дистанция электроснабжения»
для начисления премии за октябрь 2022 г.
№ | Вид оплат | Кате-гория | Таб. номер | Фамилия имя отчество | Наименование профессии | % | Кол-во часов
1 | 097 | 48 | 47042121 | █████████ █. █. | Уборщик производственных помещений | 98,5% | 42,00
2 | 097 | 48 | 47042210 | █████████ █. █. | Уборщик производственных помещений | 98,5% | 36,00
3 | 097 | 48 | 47044270 | █████████ █. █. | Кладовщик | 23,5% | 60,00
4 | 097 | 48 | 47044404 | █████████ █. █. | Кладовщик | 23,5% | 80,00
5 | 097 | 48 | 47045995 | █████████ █. █. | Уборщик производственных помещений | 98,5% | 76,00
6 | 097 | 48 | 47045997 | █████████ █. █. | Уборщик производственных помещений | 98,5% | 60,00
7 | 097 | 42 | 47044450 | █████████ █. █. | Электромонтёр контактной сети | 23,5% | 4,00
Начальник СП «Симферопольская
дистанция электроснабжения» А.В. Чекрышев
Swipe to flip · tap for fullscreen · pinch to zoom