Recognized page text (Russian) for search and citation
⚠ The text was recognized automatically and may contain errors, especially in handwritten fragments. The scan above is the primary source. ▓▓▓ marks redacted personal data.
II. ПЛАН/ФАКТ
№ п/п | Место работы ПЛАН | Место работы ФАКТ | Наименование работ (с указанием применяемых механизмов) | Ед.изм. | Норма числа ч | Кол-во
1 | ЭМ1; РЭП2 | ЭМ1; РЭП2 | Управление КМО | | 0,73 / [нрзб]
2 | 1465-1469 | 1465-1469 | Обход грубег | 100 | 0,73 / [нрзб]
3 | 1467 пк7 со11 | 1467 пк7 со11 | Смена рельсов | 1 | 5,12 / [нрзб]
15 | Кёрле (Мост) | | Въезд в корт плавления и взаимонов местов [нрзб] | | |
18 | РМс 1469 | 1465-1469 | Обход путей | | |
ИТОГО
Задание выдал: ПД 8 [подпись] Ихпралов В.Ю.
[подпись]
Swipe to flip · tap for fullscreen · pinch to zoom