Recognized page text (Russian) for search and citation
⚠ The text was recognized automatically and may contain errors, especially in handwritten fragments. The scan above is the primary source. ▓▓▓ marks redacted personal data.
Приложение 4
к заданию на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту «Восстановление разрушенных (обрушенных) элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского пролива»
Перечень дорожно-строительных материалов, подлежащих использованию при разработке проектной документации
Наименование | Ед. изм. | Объём потребления продукции
Асфальтобетонная смесь | т |
ЩМА | т |
Полимер-асфальтобетонная смесь | т |
Литая асфальтобетонная смесь | т |
Битум | т |
ПБВ | т |
Битумная эмульсия | т |
Полимерные эмульсии | т |
Битумная мастика | т |
Геосинтетические материалы, в том числе георешётки | м² |
| м² |
Полимерные материалы | м² |
Пролётные строения пешеходных мостов из полимерных композитов | шт. |
Перильные ограждения и настилы мостовых сооружений | п.м. |
Водопропускные трубы из полимерных композитов | п.м. |
Ливневые очистные сооружения из полимерных композитов | шт. |
Полимерная композитная арматура | п.м. |
Водоотводные лотки из полимерных композитов | п.м. |
Опоры освещения из полимерных композитов | шт. |
Материал композиционный, модифицирующий асфальтобетонные смеси | т |
Гофрированные конструкции | п.м. |
Swipe to flip · tap for fullscreen · pinch to zoom