Распознанный текст страницы для поиска и цитирования
⚠ Текст распознан автоматически и может содержать ошибки, особенно в рукописных фрагментах. Первоисточник — скан выше. Символами ▓▓▓ отмечены скрытые персональные данные.
[рукописно] 19
ВСКРЫТЬ ТОЛЬКО НА СТАНЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ
Станция назначения Мекензиевы Горы Крым.ж.д. жел. дор.
362466
Общая масса груза в тоннах
Отметки об отцепке вагонов в пути следования
Штемпеля о категории опасности груза, прикрытии, для перевозки без № эшелона (транспорта)
запрещении роспуска с горок и др. Вагон №
[штамп] ОХРАНА 203000 Отцеплен на ст.
по причине
[штамп] ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ Составлен акт от 20 г.
ПРИКРЫТИЕ Выпис. дос. дор. ведом. № от 20 г.
Нач. ст. (подпись)
Штемпель ст. отцепки вагона
ШТЕМПЕЛЯ ПУНКТОВ ПЕРЕХОДА (Проставляются одним оттиском в строго последовательном порядке номеров клеток)
525303
[штамп] 08 ОКТ 2022 [штамп] ФГУП "КЖД"
1 час [штамп] 08 ОКТ 2022
мин
2 3 4
5 6 7 8
| № п/п | № вагона | Отметка о роликовых подшипниках | Масса груза в тоннах | Ст. назначения вагона, сетевая разметка | Получатель | Особые отметки | Количество | Техническая норма загрузки вагонов | Грузоподъемность | Примечание* | ТП 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | маршрут. группа | код прикрыт. | негабарит. ДБ, НГ | контейнеров | пломб | | | |
| 00 | 00000000 | 0 | 000 | 0000 | 0000 | 0 | 0 | 0 | | | 258,5 | [рукописно] 66Е694024 |
| 1 | 73104424 | [рукописно] перегружен в | [рукописно] 60535 | [рукописно] 857400 | 7912 | | | | | | 260,6 | [рукописно] 66Е6914 |
| [рукописно] то же | 50207984 | | | 61015 | 857400 | 7912 | | | | | 257,6 | [рукописно] 66Е691402 |
| 3 | 73146573 | [рукописно] МР | [рукописно] ✓ | 60333 | 857400 | 7912 | | | | | 256,5 | [рукописно] 66Е69 |
| 4 | 73138778 | [рукописно] МР | | 60084 | 857400 | 7912 | | | | | 256,8 | [рукописно] 66Е69 |
| 5 | 73119364 | [рукописно] МР | [рукописно] ✓ | 60152 | 857400 | 7912 | | | | | 257,6 | [рукописно] 66Е69 |
| 6 | 50946037 | [рукописно] МР | [рукописно] ✓ | 60347 | 857400 | 7912 | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | |
ДОРОЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
Эшелон (Транспорт) №
* Тару тех вагонов, вес которых не указан в таблице расчетного веса тары
и ▓▓▓ длины подвижного состава, публикуемой в книжках
расписания движения поездов, показывать в графе «примечание».
[рукописно] 2114/78576
[рукописно] 77
Листайте свайпом · тап — во весь экран · щипок — зум