Распознанный текст страницы для поиска и цитирования
⚠ Текст распознан автоматически и может содержать ошибки, особенно в рукописных фрагментах. Первоисточник — скан выше. Символами ▓▓▓ отмечены скрытые персональные данные.
[Продолжение справки КС-3, форма по датам:]
Дата | СМР | Оборудование | Прочие | | НДС | ВСЕГО
19.12.2022 | 11 752,00 | | | | 2 350,40 | 14 102,40
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
| | | | | 0,00 | 0,00
ВСЕГО | 11 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,40 | 14 102,40
Листайте свайпом · тап — во весь экран · щипок — зум